Кабель содержит 2–24 оптических волокна в плотном буферном покрытии (tight buffer) 900 мкм. В кабеле используется либо типовое оптическое волокно (одномодовое или многомодовое), либо одномодовое волокно SMF-28® Ultra (G652.D) с минимальными потерями на изгибах малого радиуса. Конструкция усилена упрочняющими арамидными нитями. В кабелях более 4 волокон предусмотрен силовой элемент. Внешняя оболочка соответствует требованиям для прокладки в стояках, выполнена из поливинилхлорида или малодымного безгалогенного компаунда, не распространяющего горение (LSZH).
Код товара: | 388417 | |
Основные характеристики | ||
Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | |
Количество волокон: | 16 волокон | |
Защитное покрытие волокна: | плотное буферное покрытие (tight buffer) | |
Материал буферного покрытия: | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) | |
Диаметр буферного покрытия: | 0.9 мм | |
Упрочняющие элементы: | защитный покров из упрочняющих арамидных нитей | |
Силовой элемент: | центральный диэлектрический элемент из стеклопластика (FRP) | |
Материал внешней оболочки: | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) | |
Внешний диаметр: | 8.9 мм | |
Цвет: | желтый | |
Среда эксплуатации: | внутри помещений (indoor) | |
Диаметр центрального силового элемента: | 1 мм | |
Диаметр центрального силового элемента в оболочке: | 3.9 мм | |
Общие характеристики | ||
Рабочая длина волны: | 1310 ... 1625 нм | |
Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более: | 0.34 дБ/км | |
Коэффициент затухания (на длине волны 1383 нм), не более: | 0.32 дБ/км | |
Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более: | 0.18 дБ/км | |
Коэффициент затухания (на длине волны 1625 нм), не более: | 0.2 дБ/км | |
Оболочка | ||
Толщина оболочки: | 1.3 мм | |
Габариты и вес | ||
Масса 1 км кабеля: | 85.8 кг | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Температура эксплуатации: | -40 °C ... +70 °C | |
Температура монтажа: | -10 °С ... +50 °С | |
Температура хранения: | -50 °C ... +50 °C | |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 1500 Н | |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 900 Н | |
Стойкость к раздавливающим усилиям: | 440 Н/см | |
Ударопрочность: | 3 Н*м | |
Вес: | 0.084 кг | |
Объем: | 0.00006 м3 |
Бесплатно доставим по Москве и МО
Москва
Заказы стоимостью от 30 000 руб. по Москве + 5 км от МКАД, 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья) – бесплатно. При сумме заказа менее 30 000 руб. – 1000 руб.
Московская область
Заказы стоимостью свыше 150 000 руб. по Москве и Московской области в пределах А107/ЦКАД, 6 дней в неделю (кроме воскресенья) – бесплатно. При доставке в Московскую область заказов на сумму менее 150 000 руб. стоимость доставки 1000 руб. + 30 руб. за км.
Внимание! Бесплатная доставка по Московской области за пределами А107/ЦКАД в рабочий день оформляется для заказа от 250 000 руб. При меньшей сумме заказа бесплатная доставка товара осуществляется до транспортной компании в г. Москве.
Наши правила доставки
Доставка в регионы России
Доставка заказов осуществляется до терминалов следующих транспортных компаний в г. Москве (регулярные отправки - бесплатно):
Транспортная компания | График отправок | Скидка |
---|---|---|
ООО «Байкал-Сервис ТК» | ежедневно | - |
ООО «Центр автомобильных перевозок» (ЦАП) | ежедневно | - |
ООО «ПЭК ЮГ» | ежедневно | - |
ООО «Деловые линии» | ежедневно | - |
ООО «ЖелДорЭкспедиция» | ежедневно | - |
ООО «Рейл Континент М» | ежедневно | - |
ООО ТК «КАШАЛОТ» | ежедневно | - |
Доставка заказа стоимостью свыше 30 000 рублей:
Оплата
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (№ 253) | 13.05.2019 12.05.2119 |
Смотреть PDF | Отказное письмо на ряд категорий изделий Hyperline, не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (№ С+/ОС/40) | 17.12.2015 13.05.2115 |
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Кабели связи оптические не распространяющие горение с внешней оболочкой нг(А)-HF, нг(А)-HFLTx, нг(А)-FRHFLTx (№ RU C-RU.АЖ03.В.00127/21) | 09.07.2021 08.07.2026 |
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Кабели волоконно-оптические (связи), не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении т.м. "Hyperline", серии FO (№ РОСС СА.31588.04ОЦН0.ОС05.00130) | 12.09.2019 11.09.2022 |
Смотреть PDF | Кабели волоконно-оптические (связи), серии FO, диаметром от 1.3 до 30.0 мм, количеством волокон от 1 до 144, с внешней оболочкой из пластиката (LSZH), в исполнении нг(С)-HF (№ С-CA.ПБ57.В.03354) | 30.09.2016 29.09.2019 |
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Кабели волоконно-оптические т.м. "Hyperline": FO-S2, -S3, D2, -D3, -MZIP2.0, -ZIP, -SA, -DA, -MC3, -RBN, -D, -DT, -MB, - -DF, -DPE, -FTTH, -STA, -MBD, -MDA, -AD, -SSMT (№ РОСС CA.АВ51.H02771) | 09.07.2015 08.07.2018 |