Общие характеристики | |
Цвет: | серый |
Комплектация: | пластиковые винты для крепления крышки к корпусу; • втулки под пластиковые винты (для крышек высотой 21 мм) или пластиковые заглушки (для крышек высотой 35 мм); • забивные втулки с внутренней резьбой M6 для монтажа оборудования внутри корпуса. |
• для защиты размещенного оборудования от агрессивного воздействия окружающей среды.
Комплект поставки:
• пластиковые винты для крепления крышки к корпусу;
• втулки под пластиковые винты (для крышек высотой 21 мм) или пластиковые заглушки (для
крышек высотой 35 мм);
• забивные втулки с внутренней резьбой M6 для монтажа оборудования внутри корпуса.
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Отказное письмо по СЭЗ (№ 06/3957) | 10.06.2010 10.06.2100 |
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Корпуса из поликарбоната для электроустановочных изделий серии RAMbox (№ РОСС RU.АЮ64.H07198) | 29.08.2013 28.08.2016 |
Инструкция по монтажу - Монтаж на стену
Инструкция по монтажу - Монтаж на стену
1. Прикрутите корпус к стене.
2. Закрепите крышку.
3. Общий вид смонтированного корпуса.
Товары
Технические характеристики
Технические характеристики
Общие
Степень пыле-влаго защиты по IP | IP 67 |
Степень защиты от механических ударов по IK (Дж) | IK 08 (6 Дж) |
Класс изоляционной защиты | II |
Материал | Поликарбонат |
Материал уплотнителя | Полиуретан |
Температура монтажа | - 40°С до + 60°С |
Температура эксплуатации | - 80°С до + 100°С |
Кратковременное воздействие | до +120°С |
Рабочее напряжение/Номинальное напряжение | ~ 650V/~1000 V |
Для оснований и непрозрачных крышек | Для прозрачных крышек | |
Цвет | Серый RAL 7035 | - |
Способность к самозатуханию (по категориям UL94) | V0 | V2 |
Сопротивление высоким температурам (тест раскаленной проволокой согласно МЭК 695-2-1) | 960°С | 750°С |
Физические свойства поликарбоната
Характеристика | Метод | Единица измерения | ПК для непрозрачных деталей | ПК для прозрозрачных деталей |
Плотность | ISO 1183 | г/см3 | 1,21 | 1,20 |
Модуль упругости при изгибе | ISO 178 | МПа | 2400 | 2400 |
Предел прочности при изгибе | ISO 178 | МПа | 95 | 95 |
Предел прочности при разрыве | ISO 527 | МПа | 60 | 60 |
Удлинение при разрыве | ISO 527 | % | >100 | >100 |
Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом 3,2 мм 23°С | ISO 180/4a | Дж/м | 500-700 | 500-700 |
Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом 3,2 мм -30°С | ISO 180/4a | Дж/м | 100-180 | 100-180 |
Теплостойкость по методу Вика 9,8 Н | ISO 306/A | °С | 150-155 | 150-1550 |
Теплостойкость по методу Вика 49 Н | ISO 306/B | °С | 140-145 | 140-145 |
Температура прогиба | ISO R 75 | °С | 138 | 138 |
Температура разложения | - | °С | > 260 | > 260 |
Макс.температура длительной тепловой нагрузки | IEC 216 | °С | 115 | 115 |
Диэлектрич. постоянная, 106 Гц | DIN 53483 | 3.0 | 3.0 | |
Электрическая прочность | DIN 53481 | кВ/мм | 35 | 35 |
Поверхностное сопротивление | DIN 53482 | Ом | 1014 | 1014 |
Химическая стойкость поликарбоната
Среда | Концентрация, % | Температура, °С | ПК |
Ацетон | 20 | X | |
Аммиак | 20 | X | |
Бензол | 20 | X | |
Дистиллированная вода | 20 | * | |
Этанол | 50 | 20 | * |
Гексан | 20 | * | |
Гидроокись натрия | X | ||
Метиленхлорид | X | ||
Соляная кислота | 20 | 20 | * |
Борная кислота | * | ||
Уксусная кислота | 5 | 20 | * |
Серная кислота | 96 | 20 | * |
Серная кислота | 30 | 20 | * |
Медицинское масло | 20 | * | |
Метанол | 50 | 20 | X |
Пропан | * | ||
Бензин | 20 | * | |
Спирт бутиловый | 50 | 20 | * |
Спирт диэтиловый | 20 | X | |
Перекись водорода | 20 | 20 | * |
Четыреххлористый углерод | 20 | X | |
Трансформаторное масло | 20 | * | |
Перманганат калия | 10 | 20 | * |
* - в обычных условиях укладки являются стойкими к химическому повреждению
X - не являются при указанных условиях стойкими к химическому повреждению
Сведения о химической стойкости к различным веществам необходимо рассматривать как справочные и относящиеся к стандартным условиям
Нормативная база
Пластиковые корпуса серии "RAM box" прошли испытания:
- на соответствие российским стандартам согласно ГОСТ Р 51321-1-2000 и имеют сертификат соответствия РосТест
- на соответствие нормам пожарной безопасности согласно НПБ246-97 и имеют сертификат пожарной безопасности
Класс изоляционной защиты
Такое обозначение на корпусе указывает, что его конструкция обеспечивает защиту от косвенных контактов за счет полной электроизоляции согласно ГОСТ Р 51321-1-2000. Для этого при монтаже корпуса необходимо строго соблюдать прилагаемые инструкции и использовать только аксессуары, рекомендуемые производителем.
Расшифровка кодировки корпуса
Код корпуса содержит основную информацию о его размерах, типах основания и крышки и состоит из шести символов. Пример: код корпуса 531200
Информирует о типе продукции: пластиковые корпуса серии "RAM box" | |
2 цифра | Длина основания (одинакова для основания и крышки) 3 - 300 мм 4 - 400 мм 6 - 600 мм |
3 цифра | Ширина основания (одинакова для основания и крышки) 1 - 150 мм 2 - 200 мм 3 - 300 мм 4 - 400 мм 6 - 600 мм |
4 цифра | Высота крышки 2 - 21 мм 3 - 35 мм 7 - 70 мм 9 - 110 мм |
5 цифра | Опции для основания 0 - сплошные стенки 1 - стенки с выбивными фланцами |
6 цифра | Опции для крышки 0 - непрозрачная крышка 1 - прозрачная крышка |
Товары
Инструкция по монтажу - Построение модульной конструкции
Инструкция по монтажу-Построение модульной конструкции
При построении модульной конструкции необходимо, следить, чтобы размер совмещаемых фланцев был одинаковый.
1. Удалите соединительные отверстия.
2. Удалите фланцы.
3. Установите втулки.
4. Установите уплотнитель.
5. Соедините корпуса.
6. Стяните болтами, установите DIN-рейки.