Степень защиты: | IP55 |
Отказное письмо
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Отказное письмо по пожарной сертификации (аксессуары для пластиковых труб) (№ 19-2-5-4020) | 29.06.2009 29.06.2100 |
Смотреть PDF | Отказное письмо по сертификации на аксессуары для пластиковых труб (№ 1638и-05/2017) | 31.05.2017 31.05.2100 |
Смотреть PDF | Коробки для электропроводок и электроустановочных изделий ТУ 3464-028-47022248-2011 (№ 068/12-РЗ) | 17.04.2012 17.04.2100 |
Смотреть PDF | Коробки ответвительные системы ЭКСПРЕСС торговой марки ДКС (№ 06/1042) | 19.02.2010 19.02.2100 |
Сертификат соответствия
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Коробки для электропроводок и электроустановочных изделий (№ RU.АЮ64.Н07398) | 14.02.2014 13.02.2017 |
Организация распайки внутри ответвительных коробок
Применение стандартных клеммных колодок из полиамида 6.6
Применение соединительных клеммных колодок с 1 и 2 отверстиями
Более подробная информация о клеммных колодках представлена в разделе "Quadro" в каталоге "Низковольтное оборудование". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Применение соединительных клеммных колодок с 3 и 5 отверстиями
Более подробная информация о клеммных колодках представлена в разделе "Quadro" в каталоге "Низковольтное оборудование". |
||||||||||||||||||||||||
|
Применение соединительных клеммных колодок с 3 и 5 отверстиями
Более подробная информация о клеммных колодках представлена в разделе "Quadro" в каталоге "Низковольтное оборудование". |
||||||||||||||||
|
Применение клеммных блоков
54110+87308 (2 шт.) 54310+87308 (3 шт.) |
Более подробная информация о клеммных колодках представлена в разделе "Quadro" в каталоге "Низковольтное оборудование". |
||||||||||||||||||||
|
Рекомендуемые варианты установки клеммных блоков
Клеммный блок крепится поставляемыми в комплекте саморезами на специальные профили, расположенные на дне коробки. Для нестандартных решений возможен заказ клеммных держателей и клеммных блоков раздельно.
Коробки | Вариант установки | Код/количество | Количество шин | Количество отверстий |
54100, 54110, 54120, 54200, 54210, 54220 | 1 (160А) | 87308 – 2 шт. | 3+1 | 8х4 |
2 (125А) | 87508 – 2 шт. | 3+1 | 8х4 | |
54300, 54310, 54320 | 1 (160А) | 87308 – 3 шт. | 5+1 | 8х6 |
2 (125А) | 87508 – 3 шт. | 5+1 | 8х6 | |
3 (160А) | 87312 – 2 шт. | 3+1 | 13х4 | |
4 (125А) | 87512 – 2 шт. | 3+1 | 13х4 | |
54400, 54410, 54420 | 1 (160А) | 87308 – 3 шт. | 5+1 | 8х6 |
2 (125А) | 87508 – 3 шт. | 5+1 | 8х6 | |
3 (160А) | 87312 – 3 шт. | 5+1 | 13х6 | |
4 (125А) | 87512 – 3 шт. | 5+1 | 13х6 |
Товары
Артикул | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|
Коробки ответвительные круглые с кабельными вводами ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками, IP56 ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками и высокой крышкой, IP56 ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками и высокой прозрачной крышкой, IP56 ДКС | |||
Коробки ответвительные с гладкими стенками и низкой прозрачной крышкой, IP56 ДКС | |||
Коробки ответвительные с кабельными вводами ДКС | |||
Коробки ответвительные квадратные с кабельными вводами, IP44 ДКС |