Общие характеристики | |
Назначение: | • соединение монтажных элементов между собой, совместно с анкерами, крепление монтажных конструкций к стенам, потолку или полу. |
• соединение монтажных элементов между собой, совместно с анкерами, крепление монтажных конструкций к стенам, потолку или полу.
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Информационное письмо (изделия крепежные: винты, болты, шпильки, гайки, шайбы, анкеры, дюбели) (№ 1806/180214) | 18.02.2014 18.02.2100 |
Смотреть PDF | Отказное письмо по СЭЗ на крепежные изделия из коррозионностойкой стали (№ 06/698) | 09.02.2010 09.02.2100 |
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Изделия крепежные диаметром до 12 мм (№ Д-TW.AB02.В.00262) | 30.05.2011 29.05.2016 |
Смотреть PDF | Изделия крепежные диаметром до 12 мм (№ Д-TW.AB02.В.00258) | 25.05.2011 24.05.2016 |
Смотреть PDF | Болты с шестигранной головкой, м. "Inox" (№ Д-TW.МЛ19.В.00018) | 27.10.2010 27.10.2015 |
Резьбовые крепежные детали
Резьбовые крепежные детали
Винт с квадратным подголовником
Резьба | Код | Старый код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М6х10 | СМО10610 | 37521 | 200 | 0,90 |
Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, DIN 603
Резьба | Код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М6х16 | СМО10616 | 100 | 0,6 |
М6х20 | СМО10620 | 100 | 0,74 |
М6х25 | СМО10625 | 100 | 0,8 |
М8х20 | СМО10820 | 50 | 0,8 |
М10х25 | СМО11025 | 50 | 1,4 |
Болт с шестигранной головкой, оцинкованный, DIN 933, класс прочности 4.8
Резьба | Код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М6х8 | СМО20608 | 200 | 0,80 |
М6х12 | СМО20612 | 200 | 1,00 |
М6х20 | СМО20620 | 200 | 1,20 |
М8х16 | СМО20816 | 100 | 1,10 |
М8х25 | СМО20825 | 100 | 1,40 |
М10х25 | СМО21025 | 50 | 1,25 |
М10х50 | СМО21050 | 50 | 1,85 |
М4х16 | СМО80416 | 300 | 0,38 |
М5х20 | СМО80520 | 200 | 0,40 |
М6х25 | СМО80625 | 100 | 0,70 |
М6х45 | СМО80645 | 100 | 1,20 |
М8х30 | СМО80830 | 80 | 1,30 |
М8х50 | СМО80850 | 60 | 1,44 |
М10х35 | СМО81035 | 40 | 1,44 |
М10х60 | СМО81060 | 30 | 1,38 |
М12х40 | СМО81240 | 30 | 1,50 |
М12х80 | СМО81280 | 20 | 1,40 |
М14х40 | СМО81440 | 20 | 1,56 |
М16х45 | СМО81645 | 15 | 1,50 |
М16х60 | СМО81660 | 15 | 1,65 |
Болт для соединения ML6BM консолей с профилями PSL6PSM, DIN 931, оцинкованный, с частичной резьбой
Резьба | Код | Старый код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М8х60 | СМ020860 | 34070 | 50 | 1,3 |
Винт для обеспечения электрического контакта крышек, DIN 6921
Резьба | Код | Старый код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М5х8 | СМО30508 | 37523 | 150 | 0,88 |
Винт для крепления к профилю DB или LAS
Резьба | Код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М10х30 М10х50 | СМ041030 СМ041050 | 50 50 | 2,1 2,60 |
Гайка с насечкой, препятствующая отвинчиванию, DIN 6923
Резьба | Код | Старый код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М6 | СМ100600 | 37531 | 200 | 0,8 |
М8 | СМ100800 | 37533 | 100 | 0,8 |
М10 | СМ101000 | 100 | 1,10 |
Гайка шестигранная, оцинкованная, DIN 934
Резьба | Код | Старый код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М6 | СМ110600 | 37556 | 200 | 0,5 |
М8 | СМ110800 | 34077 | 100 | 0,5 |
М10 | СМ111000 | 37559 | 100 | 0,6 |
М12 | СМ111200 | 37512 | 50 | 0,8 |
Гайка для подвешивания профиля
Используется вместе с С-образным профилемРезьба | Код | Старый код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М6 | СМ140600 | 34127 | 100 | 2,40 |
М8 | СМ140800 | 100 | 3,40 | |
М10 | СМ141000 | 100 | 3,70 | |
М12 | СМ141200 | 100 | 4,40 |
Гайка с пружиной для подвешивания профиля
Используется вместе с С-образным профилемРезьба | Код | Старый код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М6 | СМ150600 | 34137 | 50 | 1,5 |
М8 | СМ150800 | 34138 | 50 | 1,8 |
М10 | СМ151000 | 50 | 2,0 | |
М12 | СМ151200 | 50 | 2,5 |
Гайка с удлиненной пружиной для подвешивания профиля
Используется вместе с С-образным профилемРезьба | Код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М6 | СМ160600 | 50 | 1,5 |
М8 | СМ160800 | 50 | 1,8 |
М10 | СМ161000 | 50 | 2,0 |
М12 | СМ161200 | 50 | 2,5 |
Шпилька резьбовая, оцинкованная, DIN 975/976
Резьба | Код | Старый код | Длина, м | Вес упаковки, кг |
М6х1000 | СМ200601 | 35001 | 1 | 15,2 |
М8х1000 | СМ200801 | 35002 | 1 | 17,5 |
М10х1000 | СМ201001 | 35003 | 1 | 12,4 |
М12х1000 | СМ201201 | 35004 | 1 | 14,0 |
М6х2000 | СМ200602 | 35005 | 2 | 15,2 |
М8х2000 | СМ200802 | 35006 | 2 | 17,5 |
М10х2000 | СМ201002 | 35007 | 2 | 24,8 |
М12х2000 | СМ201202 | 35008 | 2 | 14,0 |
Соединительная гайка, DIN 6334
Резьба | Код | Старый код | Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М6х25 | СМ210625 | 37540 | 150 | 1,50 |
М8х25 | СМ210825 | 37541 | 100 | 1,75 |
М10х30 | СМ211030 | 37543 | 50 | 1,90 |
М12х40 | СМ211240 | 37544 | 50 | 3,00 |
Крепеж для монтажа проволочного лотка системы "F5 COMBITECH"
Винт для монтажа проволочных лотков
Резьба | Код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М6х20 | СМО50620 | 50 | 0,35 |
Винт со специальной головкой для проволочного лотка
Резьба | Код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М6х14 | СМО60614 | 50 | 0,41 |
Крюк болт для механического соединения проволочного лотка
Резьба | Код | шт./упак. | Вес упаковки, кг |
М6х20 | СМ070620 | 50 | 0,32 |