Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
Защитное покрытие волокна: | плотное буферное покрытие (tight buffer) |
Материал буферного покрытия: | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) |
Силовой элемент: | периферийные стеклопластиковые прутки |
Материал внешней оболочки: | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
Цвет: | черный |
Среда эксплуатации: | внутри и вне помещений (in/out) |
Общие характеристики | |
Количество и тип силовых элементов: | 2 периферийных диэлектрических элемента из стеклопластика (FRP) |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура эксплуатации: | -40 °C ... +60 °C |
Температура монтажа: | -15 °С ... +60 °С |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 400 Н |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 200 Н |
Стойкость к раздавливающим усилиям: | 80 Н/см |
Кабель со свободной укладкой волокон. Содержит 4–48 оптических волокон в плотном буферном покрытии 900 мкм. В кабеле используется оптическое волокно SMF-28® Ultra (G652.D) или по стандарту G657.A1 с минимальными потерями на изгибах малого радиуса. Устойчивость к осевому кручению и продольным натяжениям обеспечивается двумя периферийными диэлектрическими силовыми элементами, диаметрально симметрично проложенными внутри внешней оболочки. Снаружи круглая, утолщенная изнутри в виде эллипса форма кабеля повышает защищенность от раздавливающих воздействий и ударов. Для удобства разделки кабеля на внешней оболочке предусмотрены два продольных выступа. Внешняя оболочка соответствует требованиям для прокладки в стояках, устойчива к воздействию УФ, выполнена из малодымного безгалогенного компаунда, не распространяющего горение (LSZH).
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (№ 253) | 13.05.2019 12.05.2119 |
Смотреть PDF | Отказное письмо на ряд категорий изделий Hyperline, не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (№ С+/ОС/40) | 17.12.2015 13.05.2115 |
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Кабели связи оптические не распространяющие горение с внешней оболочкой нг(А)-HF, нг(А)-HFLTx, нг(А)-FRHFLTx (№ RU C-RU.АЖ03.В.00127/21) | 09.07.2021 08.07.2026 |
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Кабели волоконно-оптические (связи), не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении т.м. "Hyperline", серии FO (№ РОСС СА.31588.04ОЦН0.ОС05.00130) | 12.09.2019 11.09.2022 |
Смотреть PDF | Кабели волоконно-оптические (связи), серии FO, диаметром от 1.3 до 30.0 мм, количеством волокон от 1 до 144, с внешней оболочкой из пластиката (LSZH), в исполнении нг(С)-HF (№ С-CA.ПБ57.В.03354) | 30.09.2016 29.09.2019 |
Смотреть PDF | Кабели волоконно-оптические (связи) не распространяющие горение при групповой прокладке (категория С), серии FO, диаметром от 1,3 до 30,0 мм кол-вом волокон от 2 до 144. (№ С-СА.ПБ57.В.02621) | 27.11.2014 26.11.2017 |
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Кабели волоконно-оптические т.м. "Hyperline": FO-S2, -S3, D2, -D3, -ZIP, -SA, -DA, -MC3, -RBN, -D, -DT, -MB, -DF, -DPE, -FTTH, -STA, -MBD, MBA, -AD, -SSMT (№ РОСС CA.ИМ43.H00733) | 25.06.2018 24.06.2021 |
Смотреть PDF | Кабели волоконно-оптические, т.м. "Hyperline" (№ РОСС СА.АГ66.H02243) | 08.12.2015 07.12.2018 |
Смотреть PDF | Кабели волоконно-оптические т.м. "Hyperline": FO-S2, -S3, D2, -D3, -MZIP2.0, -ZIP, -SA, -DA, -MC3, -RBN, -D, -DT, -MB, - -DF, -DPE, -FTTH, -STA, -MBD, -MDA, -AD, -SSMT (№ РОСС CA.АВ51.H02771) | 09.07.2015 08.07.2018 |