Как построить телекоммуникационный узел и серверную комнату без шкафов и стоек
Компания DEFEM совместно с компаниями Ericsson и Telia разработала вариант монтажа стоек для крепления оборудования на основе элементов DEFEM. Такая конструкция успешно применяется в настоящее время в компании Telia (Швеция), см. фотографии.
Пример монтажа стойки DEFEM в торговом зале компании АБН
Преимущества стойки DEFEM по сравнению со стандартными стойками:
- Невысокая стоимость
- Клиент может выбрать для своих потребностей высоту, ширину и глубину стойки во время монтажа, а не довольствоваться двумя-тремя стандартными размерами
- Единая кабельная система
- Стойка является шиной заземления
- Полный доступ к оборудованию
1. Одинарная двурамная стойка DEFEM
Стоимость материалов DEFEM - 400,99 USD
Стоимость аналогичной двурамной стойки 45U Rittal - 422 USD (на 41% дороже, чем DEFEM)
(Rittal Dk7445.000 Стойка 45 BE - 2100 мм - 241 USD
Rittal DK7299.000 Рама для стоек на 45 BE - 181 USD
Стоимость аналогичной двурамной стойки 45U ZPAS - 454 USD (на 19% дороже, чем DEFEM)
ZPAS WZ-2493-01-05-011 (SRX-245) Открытая стойка 19", 45U, высота 2119 мм, двухрамная
Таблица 1
№ | Название | Цена | Кол-во | Сумма |
1 | DEFEM 5002453 U-профиль B60 длиной 1920 мм | $ 27,78 | 4,00 | $ 111,12 |
2 | DEFEM 5002460 Монтажный профиль 19", длина 1876 мм для стоек высотой 2000 мм | $ 22,34 | 4,00 | $ 89,36 |
3 | DEFEM 5002590 Монтажная рамка 560х600 мм для монтажа профилей 19" и ETSI | $ 62,46 | $ 0,00 | |
4 | DEFEM 5002454 U-профиль B60 длиной 520 мм | $ 10,96 | 4,00 | $ 43,84 |
5 | DEFEM 1149404 (шт) Болт M8 x 20 | $ 0,36 | 48,00 | $ 17,28 |
6 | DEFEM 1149405 (шт) Гайка M8 | $ 0,18 | 40,00 | $ 7,20 |
7 | DEFEM 1149407 Уголок B65 для крепления U-профилей | $ 8,78 | 10,00 | $ 87,80 |
8 | DEFEM 1149406 Опора B63 для U-профиля | $ 8,57 | 4,00 | $ 34,28 |
9 | DEFEM 5002451 U-профиль B60 длиной 480 мм | $ 10,11 | 1,00 | $ 10,11 |
Всего: | $ 400,99 |
Монтаж стойки состоит из 2-х этапов:
- Разметка и отрезка U-профилей;
- Сборка стойки.
Пример монтажа стойки:
РЕЗКА
- Берем пять U-профилей длиной 2876 мм. От четырех из них отрезаем 2160 мм. При резке образуется 4 куска по 714 мм (2876-2160 = 716; 716 -2 мм (погрешность на резку металла) = 714 мм).
- Образовавшиеся отрезки (4x714 мм) в свою очередь могут быть использованы в качестве поперечных профилей, которые определяют глубину стойки.
- Еще один (пятый) U-профиль должен быть использован для резки поперечных профилей между 19" профилями (ширина стойки).
МОНТАЖ
- Болтами крепится левая сторона стойки, где U-профили (передний левый и задний левый U-профили) крепятся между собой.
- К полученной конструкции крепятся поперечиные между 19" профилями.
- Крепятся вертикальные профили, настраиваемые с помощью креплений на 19" (передний правый и задний правый U-профили).
2. Двойная двурамная стойка DEFEM
Стоимость материалов DEFEM - 643,51 USD
Стоимость 2-х аналогичных двурамных стоек 45U Rittal - 844 USD (на 58% дороже, чем DEFEM)
(2xRittal Dk7445.000 Стойка 45 BE - 2100 мм - 2x241 USD
2xRittal DK7299.000 Рама для стоек на 45 BE - 2x181 USD )
Стоимость аналогичной двурамной стойки 45U ZPAS - 2x454 USD = 908 USD (на 19% дороже, чем DEFEM)
ZPAS WZ-2493-01-05-011 (SRX-245) Открытая стойка 19", 45U, высота 2119 мм, двухрамная
Таблица 2
№ | Название | Цена | Кол-во | Сумма |
1 | DEFEM 5002453 U-профиль B60 длиной 1920 мм | $ 27,78 | 6,00 | $ 166,68 |
2 | DEFEM 5002460 Монтажный профиль 19", длина 1876 мм для стоек высотой 2000 мм | $ 22,34 | 8,00 | $ 178,72 |
3 | DEFEM 5002590 Монтажная рамка 560х600 мм для монтажа профилей 19" и ETSI | $ 62,46 | $ 0,00 | |
4 | DEFEM 5002454 U-профиль B60 длиной 520 мм | $ 10,96 | 6,00 | $ 65,76 |
5 | DEFEM 1149404 (шт) Болт M8 x 20 | $ 0,36 | 63,00 | $ 22,68 |
6 | DEFEM 1149405 (шт) Гайка M8 | $ 0,18 | 51,00 | $ 9,18 |
7 | DEFEM 1149407 Уголок B65 для крепления U-профилей | $ 8,78 | 12,00 | $ 105,36 |
8 | DEFEM 1149406 Опора B63 для U-профиля | $ 8,57 | 6,00 | $ 51,42 |
9 | DEFEM 1149400 U-профиль B60 длиной 2876 мм | $ 43,71 | 1,00 | $ 43,71 |
Всего: | $ 643,51 |
3. Тройная двурамная стойка DEFEM
Таблица 3
№ | Название | Цена | Кол-во | Сумма |
1 | DEFEM 5002453 U-профиль B60 длиной 1920 мм | $ 27,78 | 8,00 | $ 222,24 |
2 | DEFEM 5002460 Монтажный профиль 19", длина 1876 мм для стоек высотой 2000 мм | $ 22,34 | 12,00 | $ 268,08 |
3 | DEFEM 5002590 Монтажная рамка 560х600 мм для монтажа профилей 19" и ETSI | $ 62,46 | $ 0,00 | |
4 | DEFEM 5002454 U-профиль B60 длиной 520 мм | $ 10,96 | 8,00 | $ 87,68 |
5 | DEFEM 1149404 (шт) Болт M8 x 20 | $ 0,36 | 84,00 | $ 30,24 |
6 | DEFEM 1149405 (шт) Гайка M8 | $ 0,18 | 68,00 | $ 12,24 |
7 | DEFEM 1149407 Уголок B65 для крепления U-профилей | $ 8,78 | 16,00 | $ 140,48 |
8 | DEFEM 1149406 Опора B63 для U-профиля | $ 8,57 | 8,00 | $ 68,56 |
9 | DEFEM 1149400 U-профиль B60 длиной 2876 мм | $ 43,71 | 1,00 | $ 43,71 |
Всего: | $ 873,23 |
4. Четверная двурамная стойка DEFEM
Стоимость материалов DEFEM - 1097,19 USD
Стоимость 4-х аналогичных двухрамных стоек 45U Rittal - 1688 USD (на 70% дороже, чем DEFEM)
(Rittal Dk7445.000 Стойка 45 BE - 2100 мм - 241 USD
Rittal DK7299.000 Рама для стоек на 45 BE - 181 USD )
Стоимость аналогичной двурамной стойки 45U ZPAS - 4x454 USD = 1816 USD (на 19% дороже, чем DEFEM)
ZPAS WZ-2493-01-05-011 (SRX-245) Открытая стойка 19", 45U, высота 2119 мм, двухрамная
Таблица 4
№ | Название | Цена | Кол-во | Сумма |
1 | DEFEM 5002453 U-профиль B60 длиной 1920 мм | $ 27,78 | 10,00 | $ 277,80 |
2 | DEFEM 5002460 Монтажный профиль 19", длина 1876 мм для стоек высотой 2000 мм | $ 22,34 | 16,00 | $ 357,44 |
3 | DEFEM 5002590 Монтажная рамка 560х600 мм для монтажа профилей 19" и ETSI | $ 62,46 | $ 0,00 | |
4 | DEFEM 5002454 U-профиль B60 длиной 520 мм | $ 10,96 | 10,00 | $ 109,60 |
5 | DEFEM 1149404 (шт) Болт M8 x 20 | $ 0,36 | 89,00 | $ 32,04 |
6 | DEFEM 1149405 (шт) Гайка M8 | $ 0,18 | 85,00 | $ 15,30 |
7 | DEFEM 1149407 Уголок B65 для крепления U-профилей | $ 8,78 | 20,00 | $ 175,60 |
8 | DEFEM 1149406 Опора B63 для U-профиля | $ 8,57 | 10,00 | $ 85,70 |
9 | DEFEM 1149400 U-профиль B60 длиной 2876 мм | $ 43,71 | 1,00 | $ 43,71 |
Всего: | $ 1097,19 |
и новости компании