Характеристики волокон и кабеля
Текстовая версия
Многомодовые | ITU-T | Сердцевина | Название | Полоса пропускания (МГц*км) для существующих систем | Тип волокна |
G.651.1 | 50 мкм | ОМ4 | на 850 нм: 3500 (4700) | ClearCurve ОМ4 | |
на 1300 нм: 500 | |||||
OM3 | на 850 нм: 1500 (2000) | ClearCurve ОМ3 | |||
на 1300 нм: 500 | |||||
ОМ2 | на 850 нм: 700 (950) | ClearCurve ОМ2 | |||
на 1300 нм: 500 | |||||
на 850 нм: 400 | MMF 50/125 | ||||
на 1300 нм: 400 | |||||
62,5 мкм | на 850 нм: 160 | MMF 62,5/125 | |||
на 1300 нм: 500 |
Одномодовые | G.652 | Затухание(dВ/км) | Тип волокна | ||||
1310 нм | 1383 нм | 1490 нм | 1550 нм | 1625 нм | ClearCurve ХВ ClearCurve LBL ClearCurve ZBL SMF-28e+ |
||
0,33-0,35 | 0,31-0,35 | 0,21-0,24 | 0,19-0,20 | 0,20-0,23 | |||
1310 нм | 1383 нм | 1490 нм | 1550 нм | 1625 нм | SMF-28e+LL | ||
0,33 | 0,33 | 0,21 | 0,18 | 0,221 | |||
1310 нм | 1490 нм | 1550 нм | 1625 нм | SMF-28 ULL | |||
0,28-0,31 | 0,21-0,22 | 0,17-0,18 | 0,20-0,21 | ||||
G.655 | Дисперсия [пс/(нм*км) | ||||||
1530 нм | 1565 нм | 1625 нм | LEAF | ||||
2,0-5,5 | 4,5-6,0 | 8,5-11,21 | |||||
G.657 B3 | Диаметр модового пятна | Прирост затухания при изгибе (dB) на радиусе | |||||
на 1310 нм 8,6+0,4 мкм | 5 мм на 1550 нм 0,1 |
5 мм на 1625 нм 0,3 |
ClearCurve ZBL | ||||
на 1550 нм 9,65+0,5 мкм | |||||||
G.657 A2/B2 | на 1310 нм 8,6+0,4 мкм | 7,5 мм на 1550 нм | 7,5 мм на 1625 нм | ClearCurve LBL | |||
на 1550 нм 9,6+0,5 мкм | 0,4 | 0,8 | |||||
G.657 A1 | на 1310 нм 8,6+0,4 мкм | 10 мм на 1550 нм | 10 мм на 1625 нм | ClearCurve XB | |||
на 1550 нм 9,8+0,5 мкм | 0,5 | 1,5 |
Подпишитесь на скидки
и новости компании
и новости компании
Нажимая кнопку подписаться вы даете согласие на обработку своих персональных данных