Многожильный провод | |||||
|
Количество и диаметр жил, AWG (мм) | Диаметр проводника,мм (ном.) | Площадь сечения, мм? | Погонный вес, кг/км | Погонное сопротивление, Ом/км |
4 | 7 х 12 (2,052) | 6,16 | 23,2 | 212,0 | 0,78 |
4 | 19 х 17 (1,151) | 5,75 | 19,8 | 181,0 | 0,92 |
6 | 7 х 14 (1,628) | 4,88 | 14,6 | 131,0 | 1,24 |
6 | 19 х 19 (0,912) | 4,56 | 12,4 | 114,0 | 1,46 |
8 | 7 х 16 (1,290) | 3,87 | 9,15 | 83,8 | 1,98 |
8 | 19 х 21 (0,724) | 3,62 | 7,82 | 71,6 | 2,32 |
8 | 49/25 (0,455) | 3,734 | 8,00 | 70,7 | 2,20 |
10 | 37 х 26 (0,404) | 2,921 | 4,77 | 42,1 | 3,64 |
10 | 49 х 27 (0,361) | 2,946 | 5,04 | 44,5 | 3,58 |
10 | 105 х 30 (0,254) | 2,946 | 5,37 | 47,3 | 3,22 |
12 | 7 х 20 (0,813) | 2,438 | 3,66 | 32,3 | 4,76 |
12 | 19 х 25 (0,455) | 2,370 | 3,10 | 24,43 | 5,58 |
12 | 65 х 30 (0,254) | 2,413 | 3,32 | 29,26 | 2,74 |
14 | 7 х 22 (0,643) | 1,854 | 2,28 | 20,2 | 7,58 |
14 | 19 х 27 (0,361) | 1,854 | 1,95 | 17,2 | 8,86 |
14 | 41 х 30 (0,254) | 1,854 | 2,09 | 18,5 | 8,30 |
16 | 7 х 24 (0,511) | 1,524 | 1,44 | 12,7 | 12,0 |
16 | 19 х 29 (0,287) | 1,473 | 1,24 | 10,9 | 14,0 |
16 | 26 х 30 (0,254) | 1,499 | 1,33 | 11,7 | 13,1 |
18 | 7 х 26 (0,404) | 1,219 | 0,90 | 8,0 | 19,2 |
18 | 16 х 30 (0,254) | 1,194 | 0,82 | 7,2 | 21,3 |
18 | 19 х 30 (0,254) | 1,245 | 0,97 | 8,6 | 17,9 |
20 | 7 х 28 (0,320) | 0,960 | 0,56 | 5,2 | 32,0 |
20 | 10 х 30 (0,254) | 0,889 | 0,51 | 4,5 | 33,9 |
20 | 19 х 32 (0,203) | 0,940 | 0,62 | 5,5 | 28,3 |
22 | 7 х 30 (0,254) | 0,762 | 0,36 | 3,2 | 48,4 |
22 | 19 х 34 (0,160) | 0,787 | 0,38 | 3,4 | 45,1 |
22 | 26 х 36 (0,127) | 0,762 | 0,33 | 2,9 | 52,3 |
24 | 7 х 32 (0,203) | 0,610 | 0,23 | 2,2 | 76,4 |
24 | 10 х 34 (0,160) | 0,582 | 0,20 | 1,8 | 85,6 |
24 | 19 х 36 (0,127) | 0,610 | 0,24 | 2,1 | 69,2 |
26 | 7 х 34 (0,160) | 0,483 | 0,142 | 1,25 | 122,4 |
26 | 10 х 36 (0,127) | 0,533 | 0,128 | 1,13 | 136,1 |
26 | 19 х 38 (0,102) | 0,508 | 0,156 | 1,37 | 113,0 |
27 | 7 х 35 (0,143) | 0,457 | 0,112 | 0,99 | 178,7 |
28 | 7 х 36 (0,127) | 0,381 | 0,072 | 0,79 | 212,9 |
28 | 19 х 40 (0,079) | 0,406 | 0,093 | 0,82 | 186,0 |
30 | 7 х 38 (0,102) | 0,305 | 0,057 | 0,50 | 338,6 |
30 | 19 х 42 (0,064) | 0,305 | 0,061 | 0,53 | 286,4 |
32 | 7 х 40 (0,079) | 0,203 | 0,034 | 0,30 | 538,1 |
32 | 19 х 44 (0,051) | 0,229 | 0,039 | 0,34 | 447,5 |
34 | 7 х 42 (0,064) | 0,191 | 0,022 | 0,20 | 777,6 |
36 | 7 х 44 (0,051) | 1,152 | 0,014 | 0,13 | 1217,2 |
Подпишитесь на скидки
и новости компании
и новости компании
Нажимая кнопку подписаться вы даете согласие на обработку своих персональных данных